Jump to content

Solīds raksts par pašreiz pieejamo videokaršu jaudu


mrlobber
 Share

Recommended Posts

http://www.anandtech.com/guides/showdoc.aspx?i=2888&p=1

 

It sevišķi šī te tabula, kur "tautas valodā" paskaidrots, uz ko aptuveni kāda karšu kombinācija ir spējīga:

 

http://www.anandtech.com/guides/showdoc.aspx?i=2888&p=8

 

Un tā ka turpmāk lai vairs nebūtu jautājumu "vai šī karte pavilks jaunākās spēles uz max???" :roll:

 

Iemetu arī pašu tabuliņu, protams, ka, strukturētākam skatam labāk ir lasīt oriģinālo saiti.

 

Approximate Performance Ranking 
GPU | Resolution | Detail | Price 
Radeon X300 SE 640x480-800x600 Minimum-Med; 0xAA $38 
GeForce 6200 TC 640x480-800x600 Minimum-Med; 0xAA $38 
Radeon X300 LE 640x480-800x600 Minimum-Med; 0xAA $70 
GeForce 7100 GS 640x480-800x600 Minimum-Med; 0xAA $49 
Radeon X550 HM 640x480-1024x768 Low-Med; 0xAA $47 
Radeon X550 640x480-1024x768 Low-Med; 0xAA $60 
Radeon X700 640x480-1024x768 Low-Med; 0xAA $75 
GeForce 7300 LE 640x480-1024x768 Low-Med; 0xAA $52 
GeForce 7300 GS 640x480-1024x768 Low-Med; 0xAA $59 
Radeon X1300 800x600-1280x1024 Low-High; 0xAA $52 
GeForce 6600 LE 800x600-1280x1024 Low-High; 0xAA $66 
Radeon X1300 Pro 800x600-1280x1024 Low-High; 0xAA $75 
GeForce 7300 GT 1024x768-1280x1024 Low-High; 0xAA $75 
Radeon X1300 XT 1024x768-1280x1024 Low-High; 0xAA $108 
Radeon X1600 Pro 1024x768-1280x1024 Low-High; 0xAA $91 
GeForce 6600 GT 1024x768-1280x1024 Med-High; 0xAA $85* 
Radeon X1600 XT 1024x768-1280x1024 Med-High; 0xAA $119 
Radeon X1650 Pro 1024x768-1280x1024 Med-High; 0xAA $105 
Radeon X800 1024x768-1280x1024 Med-High; 0xAA $85* 
GeForce 6800 1024x768-1280x1024 Med-High; 0xAA $90* 
GeForce 7600 GS 1024x768-1280x1024 Med-High; 0xAA $109 
Radeon X1600 Pro CF 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $182 
Radeon X800 Pro 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $125* 
GeForce 6800 GT 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $175* 
GeForce 6800 GS 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $135* 
GeForce 6800 SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $170* 
GeForce 6600 GT SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $170* 
GeForce 7300 GT SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $150 
GeForce 6800 Ultra 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $175* 
Radeon X850 XT 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $135* 
GeForce 7600 GT 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $135 
Radeon X1650 XT 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $156 
GeForce 7800 GS 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $230 
GeForce 7600 GS SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $218 
Radeon X1600 XT CF 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $238 
Radeon X1650 Pro CF 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-2xAA $210 
Radeon X1800 GTO 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $145 
GeForce 7900 GS 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $186 
Radeon X1800 XL 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $240* 
Radeon X1900 AIW 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $220 
GeForce 7800 GT 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $185* 
GeForce 6800 GS SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $270* 
GeForce 6800 GT SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $350* 
GeForce 6800 Ultra SLI 1024x768-1600x1200 Med-High; 0x-4xAA $350* 
GeForce 7800 GTX 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $250* 
Radeon X1800 XT 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $300* 
Radeon X1900 GT v2.0 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $176 
GeForce 7900 GT 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $246 
Radeon X1900 GT 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $176 
Radeon X1650 XT CF 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $312 
GeForce 7600 GT SLI 1280x1024-1920x1200 High; 0x-4xAA $270 
GeForce 7950 GT 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $249 
GeForce 7800 GTX 512 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $460* 
Radeon X1950 Pro 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $206 
GeForce 7900 GTO 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $310 
Radeon X1900 XT 256MB 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $275 
GeForce 7800 GS SLI 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $460 
GeForce 7800 GT SLI 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $370* 
GeForce 7900 GS SLI 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $372 
GeForce 7900 GTX 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $430 
Radeon X1900 XT 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $335 
Radeon X1900 XTX 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $400 
Radeon X1950 XT 256 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $259 
Radeon X1950 XTX 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $378 
Radeon X1900 GT CF 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $352 
Radeon X1800 XT CF 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $600* 
Radeon X1950 Pro CF 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $412 
GeForce 7800 GTX SLI 1280x1024-1920x1200 High; 2x-4xAA $500* 
GeForce 7900 GT SLI 1600x1200-1920x1200 High; 2x-4xAA $492 
GeForce 7950 GX2 1600x1200-2560x1600 High-Max; 0x-4xAA $465 
GeForce 8800 GTS 1600x1200-2560x1600 High-Max; 0x-4xAA $455 
GeForce 7950 GT SLI 1600x1200-2560x1600 High-Max; 0x-4xAA $498 
GeForce 7800 GTX 512 SLI 1600x1200-2560x1600 High-Max; 0x-4xAA $920* 
GeForce 7900 GTO SLI 1600x1200-2560x1600 High-Max; 0x-4xAA $620 
GeForce 7950 GX2 QSLI 1600x1200-2560x1600 High-Max; 2x-4xAA $930 
GeForce 7900 GTX SLI 1600x1200-2560x1600 High-Max; 2x-4xAA $860 
Radeon X1900 XT CF 1600x1200-2560x1600 High-Max; 2x-4xAA $770 
Radeon X1950 XTX CF 1600x1200-2560x1600 High-Max; 2x-4xAA $774 
GeForce 8800 GTX 1920x1200-2560x1600 High-Max; 2x-4xAA $610 
GeForce 8800 GTS SLI 1920x1200-2560x1600 Maximum; 2x-4xAA $910 
GeForce 8800 GTX SLI 1920x1200-2560x1600 Maximum; 4xAA $1220 
* - Prices for these parts are prone to fluctuation, as these are discontinued products.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
bobiksons

nu vispār šito vajag smuki grafikā, price/perfomance...

A nav kaut kur smuka tabula ar visiem ~datiem (konvejeri, šina un t.t.), a to Mid-High neko neizsaka...

Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...